Mannschaft
| NR | Name, Vorname | Position | Geburtsdatum | Nat. | Schuss-/Fanghand |
| 29 | Brandner Christoph | Stürmer | 05.07.1975 | AUT | Links |
| 3 | Brenkusch Andreas | Torhüter | AUT | ||
| 31 | Chiodo Andy | Torhüter | 25.04.1983 | CAN | Links |
| 20 | Lammers John | Stürmer | 28.02.1986 | CAN | Links |
| 25 | Furey Kirk | Verteidigung | 28.01.1976 | CAN | Links |
| 21 | Geier Manuel | Stürmer | 08.01.1988 | AUT | Links |
| 19 | Geier Stephan | Stürmer | 08.01.1988 | AUT | Links |
| 17 | Hager Gregor | Stürmer | 17.04.1981 | AUT | Links |
| 89 | Herburger Raphael | Stürmer | 02.01.1989 | AUT | Links |
| 6 | Hernegger Lucas | Verteidigung | AUT | ||
| 35 | Holzer Nikolaus | Verteidigung | AUT | ||
| 81 | Isopp Maximilian | Verteidigung | AUT | ||
| 27 | Hundertpfund Thomas | Stürmer | 14.12.1989 | AUT | Links |
| 74 | Kalt Dieter | Stürmer | 26.06.1974 | AUT | Rechts |
| 13 | Kirisits Johannes | Verteidigung | 08.11.1985 | AUT | Rechts |
| 44 | Pirmann Markus | Stürmer | 21.01.1989 | AUT | Links |
| 23 | Siklenka Mike | Verteidigung | 18.12.1979 | CAN | Rechts |
| 7 | Ratz Herbert | Verteidigung | 16.09.1981 | AUT | Rechts |
| 14 | Reichel Johannes | Verteidigung | 29.04.1982 | AUT | Links |
| 15 | Schellander Paul | Stürmer | 05.11.1986 | AUT | Rechts |
| 45 | Schuller David | Stürmer | 06.09.1980 | AUT | Links |
| 28 | Schumnig Martin | Verteidigung | 28.07.1989 | AUT | Rechts |
| 10 | Scofield Tyler | Stürmer | 15.08.1984 | CAN | Links |
| 18 | Koch Thomas | Stürmer | 17.08.1983 | AUT | Links |
| 9 | Spurgeon Tyler | Center | 10.04.1986 | CAN | Links |
| 91 | Tenute Joseph | Stürmer | 02.04.1983 | CAN | Links |
| 72 | Zyuzin Andrei | Verteidigung | 21.01.1978 | RUS | Links |
| 30 | Swette Rene | Torhüter | 21.08.1988 | AUT | Links |










