Einzelkarten 2025/26
Verkaufsstarts
Pre-Season
Allgemein ab 12. August (9.00 Uhr), zusätzliche Kontingente (nicht verlängerte Abo-Plätze) für die Begegnungen am 20. und 24. August ab 18. August (18.00 Uhr)
Champions Hockey League
Für alle drei Heimspiele der Vorrunde ab 19. August (9.00 Uhr)
win2day ICE Hockey League
Für alle Heimspiele der ersten Vorverkaufstranche (Begegnungen von Saisonstart bis Ende Oktober) ab 2. September (9.00 Uhr)
Preisliste Pre-Season & Champions Hockey League
PRE-SEASON | CHL (PRAG, TYCHY) | CHL (BERLIN) | ||
SITZPLATZ | Standard | €15,00 | €30,00 | €35,00 |
Kind ** | €0,00 | €15,00 | €20,00 | |
Galerie | €15,00 | €30,00 | €35,00 | |
STEHPLATZ | Vollpreis | €10,00 | €20,00 | €23,00 |
Ermäßigt * | €10,00 | €20,00 | €23,00 | |
Kind ** | €0,00 | €10,00 | €15,00 | |
Vollpreis (ab 2. Reihe) | €10,00 | €20,00 | €23,00 | |
Ermäßigt* (ab 2. Reihe) | €10,00 | €20,00 | €23,00 | |
Kind** (ab 2. Reihe) | €0,00 | €10,00 | €15,00 | |
RES. STEHPLATZ | Vollpreis | €10,00 | €20,00 | €23,00 |
Ermäßigt * | €10,00 | €20,00 | €23,00 | |
Kind ** | €0,00 | €10,00 | €15,00 | |
ROLLSTUHLPLATZ | inkl. Begleitperson | €15,00 | €30,00 | €35,00 |
Definitionen Ermäßigungskategorien
Ermäßigungen bei Stehplätzen (*): Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Zivildienstleistende, Studierende bis zum vollendeten 26. Lebensjahr, Grundwehrdiener und Behinderte. Der Beleg der Anspruchsberechtigung erfolgt mittels entsprechendem Lichtbildausweis am Halleneingang.
Kategorie Kind bei Steh- und Sitzplätzen (**) gilt für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr. Der Beleg der Anspruchsberechtigung erfolgt mittels entsprechendem Lichtbildausweis am Halleneingang. Für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr ist der Zutritt zur Spielstätte kostenlos möglich.